بیلر هیدرولیک
ارائه محصول
بیلر هیدرولیک مناسب برای فولاد ضد زنگ، آهن قراضه، آلیاژ آلومینیوم، قاب، بسته بندی کاغذ باطله، بسته بندی پنبه، بسته بندی لباس، بسته بندی نی، بسته بندی پلاستیکی، بسته بندی پشمی، بسته بندی زباله قابل بازیافت، پنبه، پشم، کارتن زباله، مقوای زباله، نخ ، تنباکو، پلاستیک، پارچه، کیسه بافته شده، ترمه بافتنی، کنف، گونی، تاپ، توپ مو، ابریشم، ابریشم، رازک، کیسه پلاستیکی زباله و غیره. همه فوم نرم، مواد شل و غیره. مواد فشرده و بسته بندی شده است. در بسته بندی جمع و جور، مرتب و زیبا است و می تواند هزینه های حمل و نقل را تا حد زیادی کاهش دهد. این یک ابزار تولید ضروری برای مناطق تولید پنبه، شرکت های نساجی، کارخانه های پوشاک، ایستگاه های بازیافت مواد زائد و سایر شرکت های صنعتی سبک است.
پارامتر
نام محصول | پارامتر | CM-T50 (mm) | CM-T60 (mm) | |
بیلر هیدرولیک تک محفظه | قطر سیلندر هیدرولیک | 160/100 | 180/125
| |
اندازه ایستگاه هیدرولیک | 1000*700*900 | 1000*700*900 | ||
ولتاژ | 380 ولت 50 هرتز | 380 ولت 50 هرتز | ||
قدرت | 7.5 کیلو وات | 15 کیلووات | ||
فشار (KN) | 500 KN | 600KN | ||
اندازه بسته بندی | 950*650*1000 | 950*650*1000 | ||
وزن بسته بندی | 160-230 کیلوگرم | 160-230 کیلوگرم | ||
زمان فشرده سازی | 30js | 30js | ||
روش تغذیه | جعبه بارگیری | جعبه بارگیری | ||
بعد | 1800*2100*4000 | 1800*2100*4000 | ||
وزن | 2850 کیلوگرم | 3200 کیلوگرم | ||
نام محصول | پارامتر | CM-T100 (mm) | CM-T120 (mm) | CM-T160 (mm) |
بیلر هیدرولیک دو محفظه | قطر سیلندر هیدرولیک | 160/100 | 180/125 | 200/145 |
اندازه ایستگاه هیدرولیک | 1100*800*900 | 1100*800*900 | 1100*800*900 | |
ولتاژ | 380 ولت 50 هرتز | 380 ولت 50 هرتز | 380 ولت 50 هرتز | |
قدرت | 11 کیلووات | 15 کیلووات | 18.5 کیلووات | |
فشار (KN) | 500 KN | 600KN | 600KN | |
اندازه بسته بندی | 950*650*1000-1200 | 950*650*1000-1200 | 950*650*1000-1200 | |
وزن بسته بندی | 160-200 کیلوگرم | 160-220 کیلوگرم | 160-250 کیلوگرم | |
زمان فشرده سازی | 30js | 30js | 30js | |
روش تغذیه | تغذیه خودکار | تغذیه خودکار | تغذیه خودکار | |
بعد | 3400*2150*4300 | 3400*2150*4300 | 3400*2150*4300 | |
وزن | 4500 کیلوگرم | 4800 کیلوگرم | 5200 کیلوگرم |
مواد اولیه و محصولات نهایی
بسته بندی
پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید